年間カレンダー
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 水 | 始業式,第3回校内模試,1・2年実力養成考査 |
| 2 | 木 | 第3回校内模試,1・2年実力養成考査 | |
| 3 | 金 | 除草作業 | |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | 3年生全統記述模試 | |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 代休(18日) | |
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | 体育祭 | |
| 20 | 月 | 敬老の日 | |
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 秋分の日 | |
| 24 | 金 | 代休(19日) | |
| 25 | 土 | 2・3年進連協マーク模試 | |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 |








